| 社名 | データリンクス株式会社 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | DATALINKS CORPORATION | ||||||||||||
| 設立 | 昭和57年5月1日 | ||||||||||||
| 代表取締役 | 村井 一之 | ||||||||||||
| 資本金 | 3億902万4千円 | ||||||||||||
| 株式上場 | 大阪証券取引所JASDAQ(証券コード2145) | ||||||||||||
| 売上高 | 8,149百万円(平成23年3月期) | ||||||||||||
| 決算日 | 3月31日 | ||||||||||||
| 社員数 | 348名 (平成24年3月31日現在) |
||||||||||||
| 本社所在地 | 〒163-0725 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル25階 TEL 03-5962-7621(代表) FAX 03-5962-7622 |
||||||||||||
| 営業所 | ■横浜営業所 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-9三善ビル TEL 045-410-1477 FAX 045-410-1478 ■北関東営業所 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-1-2 明治安田生命ビル TEL 048-779-8730 FAX 048-779-8731 |
||||||||||||
| 株主 | 株式会社DTS 株式会社NTTデータ テルウェル東日本株式会社 ドコモ・サービス株式会社 等 |
||||||||||||
| 役員一覧 |
|
||||||||||||
| 事業内容 | ■システムソリューションサービス ・Webインテグレーション ・データマイニングソリューション ・基幹系システムソリューション ・ネットワーク、システム運用サービス ■BPOサービス ・人材派遣サービス ・人材紹介サービス ・アウトソーシングサービス |
||||||||||||
| 企業認定 | 経済産業省 システムインテグレータ登録認定制度 関東電気通信管理局 一般第二種電気通信事業者 厚生労働省 一般労働者派遣事業者 般-13-08-0159 厚生労働省 有料職業紹介事業者 許可 13-ユ-300332 財団法人 日本情報処理開発協会 プライバシーマーク使用許諾 日本科学技術連盟 ISMS(ISO27001) 国際認証取得 JUSE-IR-215 ※1 日本科学技術連盟 ISO9001:2008 国際認証取得 JUSE-RA-1722 ※2 東京都一般建設業許可(般-23)136599 |
※1.登録組織:ソリューション事業部 第1システム部 2G
※2.登録組織:ソリューション事業部 第2システム部 1G 本社受託開発チーム






